Hauptinhalt
Rückblick
Ihre Feuertaufe erlebte die Wanderausstellung am 25.01.2003 im Bahnhof Termini von Rom.
Seither war sie in vielen Ländern und auf einigen Kontinenten zu sehen. Der 100.000ste Besucher wurde 2005 in Japan gezählt.
| 25.01.2003 – 26.04.2003 | Rom (Bahnhof Termini) | Italien | |
| 01.10.2003 – 31.01.2004 | Wien (Naturhistorisches Museum) | Österreich | |
| 02.03.2004 – 27.06.2004 | Hannover (Niedersächsisches Landesmuseum) | Deutschland | |
| 24.09.2004 – 22.11.2004 | Budapest Burgmuseum | Ungarn | |
| 19.03.2005 – 10.04.2005 | Nagoya (Boston Museum of Fine Art) | Japan | |
| 19.04.2005 – 08.05.2005 | Toyohashi (Museum of Natural History) | Japan | |
| 19.07.2005 – 30.10.2005 | Assen (Drents Museum) | Niederlande | |
| 15.11.2005 – 15.03.2006 | Maaseik (Minderbroedersklooster) | Belgien | |
| 08.04.2006 – 10.09.2006 | Frankfurt (Archäologisches Museum) | Deutschland | |
| 07.11.2006 – 25.03.2007 | Vaduz (Liechtensteinisches Landesmuseum) | Liechtenstein | |
| 05.04.2007 – 31.08.2007 | Turin (Museo Regionale di Scienze Naturali) | Italien | |
| 05.10.2007 – 09.03.2008 | Stockholm (Museum of National Antiquities) | Schweden | |
| 09.11.2007 – 04.05.2008 | Sydney (Australian National Maritime Museum) | Australien | |
| 01.04.2008 – 03.08.2008 | Højbjerg (Moesgård Museum) | Dänemark | |
| 13.03.2009 – 28.06.2009 | Bellinzona (Castelgrande Museum) | Schweiz | |
| 17.06.2009 – 13.09.2009 | Varberg (Halland Regional Museum) | Schweden | |
| 17.07.2009 – 22.11.2009 | Madrid (Museo arqueologico regional) | Spanien | |
| 01.04.2010 – 31.05.2010 | Machatschkala | Russland | |
| 01.06.2010 – 08.08.2010 | Moskau | Russland | |
| 03.09.2010 – 27.02.2011 | Helsinki (Espoo City Museum) | Finnland | |
| 28.03.2011 – 24.07.2011 | Valencia (Museu de prehistoria) | Spanien | |
| 05.08.2011 – 27.11.2011 | Oslo (Historisk Museum) | Norwegen |


